3df3692359e49834634bc70e662a6dc1

RT 6.0-8E

Бренд
Picco
Артикул:
10690133
Длина наконечника:
33.7 мм
Винт:
М8
Сечение:
4.0 - 6.0 кв.мм
Упаковка:
100 шт
Материал изоляции:
ПВХ
Материал наконечника:
Луженая медь
Диаметр отверстия под винт:
8.4 мм
Цвет:
Жёлтый

Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации

Поперечные засечки на внутренней поверхности трубной части наконечников увеличивают механическую прочность соединения с жилой.

Сокращает время монтажа наконечника на многожильном проводе.

Внутренняя конусообразная форма манжеты позволяет избежать загибов отдельных жил и облегчает ввод провода в наконечник.

Термостойкость изоляции: 75 °С

Остальные размеры
Артикул Наименование Сечение Винт Цвет Упаковка Количество
10690110 RT 1.5-3E 0.5 - 1.5 кв.мм М3 Красный 100 шт
10690111 RT 1.5-3.7E 0.5 - 1.5 кв.мм М3 Красный 100 шт
10690112 RT 1.5-4E 0.5 - 1.5 кв.мм М4 Красный 100 шт
10690113 RT 1.5-5E 0.5 - 1.5 кв.мм М5 Красный 100 шт
10690114 RT 1.5-6E 0.5 - 1.5 кв.мм М6 Красный 100 шт
10690115 RT 1.5-8E 0.5 - 1.5 кв.мм М8 Красный 100 шт
10690116 RT 1.5-10E 0.5 - 1.5 кв.мм М10 Красный 100 шт
10690117 RT 1.5-12E 0.5 - 1.5 кв.мм М12 Красный 100 шт
10690120 RT 2.5-3E 1.5 - 2.5 кв.мм М3 Синий 100 шт
10690121 RT 2.5-4E 1.5 - 2.5 кв.мм М4 Синий 100 шт
10690122 RT 2.5-5E 1.5 - 2.5 кв.мм М5 Синий 100 шт
10690123 RT 2.5-6E 1.5 - 2.5 кв.мм М6 Синий 100 шт
10690124 RT 2.5-8E 1.5 - 2.5 кв.мм М8 Синий 100 шт
10690125 RT 2.5-10E 1.5 - 2.5 кв.мм М10 Синий 100 шт
10690126 RT 2.5-12Е 1.5 - 2.5 кв.мм М12 Синий 100 шт
10690130 RT 6.0-4E 4.0 - 6.0 кв.мм М4 Жёлтый 100 шт
10690131 RT 6.0-5E 4.0 - 6.0 кв.мм М5 Жёлтый 100 шт
10690132 RT 6.0-6E 4.0 - 6.0 кв.мм М6 Жёлтый 100 шт
10690134 RT 6.0-10E 4.0 - 6.0 кв.мм М10 Жёлтый 100 шт
10690135 RT 6.0-12E 4.0 - 6.0 кв.мм М12 Жёлтый 100 шт
https://piccoelectric.ru/
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Имя*
Почта*
Телефон
Ваше сообщение

Отправляя форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.