Вентиляторы с решеткой и фильтром

Вентиляторы с решеткой и фильтром

Вентиляционное оборудование Picco, является самым простым и бюджетным решением для организации охлаждения компонентов, расположенных внутри шкафа.  

Широкий спектр аксессуаров позволяет создать как пассивную, так и активную циркуляцию воздуха. Устойчивость к ультрафиолету и расширенный диапазон температур эксплуатации предоставляют возможность решения нестандартных задач.

Воздушный поток, производимый вентиляторами, от 22 до 1400 м3/ч позволяет рассеять суммарную тепловую мощность до 3000 Вт. 

Полиамидные клипсы делают установку вентилятора в шкаф простой и быстрой, так же предусмотрена возможность дополнительной фиксации метизами. Смена фильтра выполняется без дополнительных инструментов, а внутренняя заграждающая решетка обезопасит рабочий персонал от прикосновения к лопастям вентилятора во время их вращения.

Номинальное напряжение
Воздушный поток
Артикул Наименование Номинальное напряжение Воздушный поток Мощность Давление Уровень шума Габаритные размеры Количество
10131100 VFU012-22P 12 V DC 46 куб.м/ч 2 W 30 Па 32 дБ 106.5х106.5х55 мм
10131110 VFU024-22P 24 V DC 46 куб.м/ч 3 W 30 Па 32 дБ 106.5х106.5х55 мм
10131130 VFU110-22P 110 V AC 22 куб.м/ч 13 W 29 Па 28 дБ 106.5х106.5х55 мм
10131120 VFU230-22P 230 V AC 22 куб.м/ч 13 W 29 Па 28 дБ 106.5х106.5х55 мм
10131101 VFU012-34P 12 V DC 60 куб.м/ч 3 W 35 Па 34 дБ 116.5х116.5х55 мм
10131111 VFU024-34P 24 V DC 60 куб.м/ч 7 W 35 Па 34 дБ 116.5х116.5х55 мм
10131131 VFU110-34P 110 V AC 34 куб.м/ч 12 W 39 Па 32 дБ 116.5х116.5х55 мм
10131121 VFU230-34P 230 V AC 34 куб.м/ч 12 W 39 Па 32 дБ 116.5х116.5х55 мм
10131102 VFU012-92P 12 V DC 113 куб.м/ч 7 W 38 Па 35 дБ 148.5х148.5х68.5 мм
10131112 VFU024-92P 24 V DC 113 куб.м/ч 8 W 38 Па 35 дБ 148.5х148.5х68.5 мм
10131132 VFU110-92P 110 V AC 92 куб.м/ч 18 W 32 Па 31 дБ 148.5х148.5х68.5 мм
10131122 VFU230-92P 230 V AC 92 куб.м/ч 19 W 32 Па 31 дБ 148.5х148.5х68.5 мм
10131103 VFU012-102P 12 V AC 126 куб.м/ч 7 W 42 Па 36 дБ 204x204x105 мм
10131113 VFU024-102P 24 V AC 126 куб.м/ч 8 W 42 Па 36 дБ 204x204x105 мм
10131133 VFU110-102P 110 V AC 102 куб.м/ч 18 W 35 Па 32 дБ 204x204x105 мм
10131123 VFU230-102P 230 V AC 102 куб.м/ч 19 W 35 Па 32 дБ 204x204x105 мм
10131104 VFU012-280P 12 V DC 245 куб.м/ч 12 W 95 Па 48 дБ 255х255х117 мм
10131114 VFU024-280P 24 V DC 245 куб.м/ч 12 W 95 Па 48 дБ 255х255х117 мм
10131134 VFU110-280P 110 V AC 280 куб.м/ч 41 W 120 Па 48 дБ 255х255х117 мм
10131124 VFU230-280P 230 V AC 280 куб.м/ч 41 W 120 Па 48 дБ 255х255х117 мм
10131135 VFU110-637M 110 V AC 637 куб.м/ч 65 W 78 Па 55 дБ 324х324х145 мм
10131125 VFU230-637M 230 V AC 637 куб.м/ч 65 W 78 Па 55 дБ 324х324х145 мм
10131145 VFU380-637M 380 V AC 637 куб.м/ч 64 W 78 Па 55 дБ 324х324х145 мм
10131136 VFU110-1395M 110 V AC 1395 куб.м/ч 110 W 95 Па 63 дБ 324х324х145 мм
10131126 VFU230-1395M 230 V AC 1395 куб.м/ч 105 W 95 Па 63 дБ 324х324х145 мм
10131146 VFU380-1395M 110 V AC 1395 куб.м/ч 115 W 95 Па 63 дБ 324х324х145 мм
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
Имя*
Почта*
Телефон
Ваше сообщение

Отправляя форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.